整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 284 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5164ZYST4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6335(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9470(Kg) |
外形尺寸 | 8700,8540,7760,7600×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/14,23/16,25/14,25/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770,1430/2610,1250/2560,1250/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)僅采用4500mm和3950mm兩種軸距的底盤(pán),1,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。2,該車(chē)安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為①,8700/4500/1430/2770,②7760/3950/1250/2560,該車(chē)不安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為③,8540/4500/1430/2610,④,7600/3950/1250/2400, 3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用螺栓連接,填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。4,該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC4D140-41,ISDe180 40,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):25.5,24.8,26.4,26.8,26.1。5,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD4DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810,1933,1964 | 后輪距: | 1860,1800,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車(chē)吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車(chē)出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國(guó)六翼展廂式車(chē)
- 程力集團(tuán)祝您冬至快樂(lè)
- 江鈴50KW國(guó)六電源車(chē)
- 江淮駿鈴5米2帶透氣孔危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力12方出口型壓縮垃圾車(chē)
- 10噸車(chē)型推薦——?dú)W曼行星國(guó)六6米8單橋氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 程力集團(tuán)在襄陽(yáng)東津投建新廠
- 東風(fēng)華神DV3國(guó)六14噸平板運(yùn)輸車(chē)
- 50噸折臂式吊機(jī)
- 皮卡上用的雪鏟雪滾
- 東風(fēng)D9國(guó)六多利卡裝備車(chē)
- 皮卡四驅(qū)消防車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 福田四驅(qū)皮卡國(guó)六除雪車(chē)
» CLW5164ZYST4型壓縮式垃圾車(chē)
CLW5164ZYST4型壓縮式垃圾車(chē):該車(chē)僅采用4500mm和3950mm兩種軸距的底盤(pán),1,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。2,該車(chē)安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為①,8700/4500/1430/2770,②7760/3950/1250/2560,該車(chē)不安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為③,8540/4500/1430/2610,④,7600/3950/1250/2400, 3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用螺栓連接,填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。4,該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC4D140-41,ISDe180 40,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):25.5,24.8,26.4,26.8,26.1。5,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ