整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 278 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLXZF4ZA01S |
車輛型號(hào): | CLW5165TPB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20151106 | |
總質(zhì)量 | 15995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6300(Kg) |
外形尺寸 | 9000X2500X2765(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1230/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
軸荷: | 5995/10000 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISD160 43, YC4E160-45對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.3,26.5。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFA1161LJ10D7 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1858 | 后輪距: | 1806 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 YC4E160-45 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4260 |
118 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1T××××××××× |
13135738222
» CLW5165TPB4型平板運(yùn)輸車
CLW5165TPB4型平板運(yùn)輸車:該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISD160 43, YC4E160-45對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.3,26.5。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品