整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040TQZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 4450(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2310×2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1700/2750 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量 655kg.左右側防為裙板結構,后防與專用裝置相沖突,故可豁免.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝全落地圖片. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1043TKNJ1 | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1582 | 后輪距: | 1530 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
燃料種類: | CNG | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-N5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHC4P1D××××××××× |
13135738222
» CLW5040TQZ5型清障車
CLW5040TQZ5型清障車:托舉質(zhì)量 655kg.左右側防為裙板結構,后防與專用裝置相沖突,故可豁免.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝全落地圖片.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005
相關產(chǎn)品