整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLZDU58F025 |
車輛型號: | CLW5040JSQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2805(Kg) |
外形尺寸 | 5995X2250X3200(mm) | 貨廂尺寸 | 3400X2160X600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1160/1475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。貨箱尺寸為長/寬/高(mm):3400/2160/600.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)對應關系為:HY3.2S3/750/2000;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235-A鋼板,連接方式均為焊接連接,后護截面為100mm×40mm,離地高度:490mm.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047D3415D145 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1825 | 后輪距: | 1540,1595 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.1,11.9,12.3,12.2,11.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F |
中國第一汽車集團公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3168 3298 3760 3856 3856 |
79 75 85 83 73 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BADC××××××××× |
13135738222
» CLW5040JSQZ4型隨車起重運輸車
CLW5040JSQZ4型隨車起重運輸車:隨底盤選裝駕駛室。貨箱尺寸為長/寬/高(mm):3400/2160/600.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)對應關系為:HY3.2S3/750/2000;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235-A鋼板,連接方式均為焊接連接,后護截面為100mm×40mm,離地高度:490mm.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產(chǎn)品