整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5310GYYC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 22.7 |
額定載質(zhì)量 | 18000,18065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12805(Kg) |
外形尺寸 | 11150×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2365(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4160+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸類項號:3;罐體有效容積:22.7立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8400×2450×1560。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):140×50, 后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。該車后軸為采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。隨底盤選裝新款駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9,10/10/8+-/2+-,3/3/8+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 20PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1964/1964,2020/2020 | 后輪距: | 1960/1847,1920/1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7700 7700 7146 |
195 216 209 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |
13135738222
» CLW5310GYYC5型運油車
CLW5310GYYC5型運油車:該車適用于危險品運輸,運輸類項號:3;罐體有效容積:22.7立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8400×2450×1560。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):140×50, 后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。該車后軸為采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。隨底盤選裝新款駕駛室。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品