整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5020XLCQ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 1950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 320(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1500(Kg) |
外形尺寸 | 4950×1700×2550(mm) | 貨廂尺寸 | 2840×1490×1660(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.3 |
接近角/離去角: | 28/19(°) | 前懸/后懸: | 635/1265(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
軸荷: | 654/1296,731/1219 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝左側(cè)或右側(cè)開側(cè)門,發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WD對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SQR1021H08-E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WD | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1251 | 60 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
13135738222
» CLW5020XLCQ5型冷藏車
CLW5020XLCQ5型冷藏車:隨底盤選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝左側(cè)或右側(cè)開側(cè)門,發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WD對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.5-2013國Ⅴ
相關(guān)產(chǎn)品