整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 284 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20160520 |
車輛型號: | CLW5040XXCN4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2040×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1000/1685(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 130(km/h) |
其它 | 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;隨底盤選裝駕駛室。兩側(cè)均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;后部可選裝通風(fēng)口;后開門選裝LED屏,上翻屏或滾軸燈箱。ABS系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ1044DFCZ | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/5+5,-/7,-/3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481F*9 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2798 2998 |
100 107 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYTBAA3××××××××× LNYTBAA4××××××××× |
13135738222
» CLW5040XXCN4型宣傳車
CLW5040XXCN4型宣傳車:側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;隨底盤選裝駕駛室。兩側(cè)均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;后部可選裝通風(fēng)口;后開門選裝LED屏,上翻屏或滾軸燈箱。ABS系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品