整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 270 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20150304 |
車輛型號: | CLW5060GXWN4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質(zhì)量 | 6490(Kg) | 容積: | 2.74 |
額定載質(zhì)量 | 2415,2350(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3945(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1050/1637(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2400/4090 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:2.74立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1100。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時,額定載質(zhì)量為(kg)2415;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時,額定載質(zhì)量為(kg)2350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ1061DBFT4 | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1588 | 后輪距: | 1485 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYAEDA2××××××××× LNYAEFA2××××××××× |
13135738222
» CLW5060GXWN4型吸污車
CLW5060GXWN4型吸污車:隨底盤選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:2.74立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1100。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時,額定載質(zhì)量為(kg)2415;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時,額定載質(zhì)量為(kg)2350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品