整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5100GSST4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 10490(Kg) | 容積: | 5.25 |
額定載質(zhì)量 | 5000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5295(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2470×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/13(°) | 前懸/后懸: | 1065/2335(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
軸荷: | 2860/7630 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:5.25立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與罐體副梁采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1100FLJ8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國(guó)六翼展廂式車
- 程力集團(tuán)祝您冬至快樂
- 江鈴50KW國(guó)六電源車
- 江淮駿鈴5米2帶透氣孔危險(xiǎn)品車
- 程力12方出口型壓縮垃圾車
- 10噸車型推薦——?dú)W曼行星國(guó)六6米8單橋氣瓶運(yùn)輸車
- 程力集團(tuán)在襄陽(yáng)東津投建新廠
- 東風(fēng)華神DV3國(guó)六14噸平板運(yùn)輸車
- 50噸折臂式吊機(jī)
- 皮卡上用的雪鏟雪滾
- 東風(fēng)D9國(guó)六多利卡裝備車
- 皮卡四驅(qū)消防車批量發(fā)車
- 福田四驅(qū)皮卡國(guó)六除雪車
» CLW5100GSST4型灑水車
CLW5100GSST4型灑水車:罐體有效容積:5.25立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與罐體副梁采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品