整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161GSST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質量 | 15990(Kg) | 容積: | 9.97 |
額定載質量 | 9500(Kg) | 整備質量 | 6295(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8500,8100×2480×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/20,28/22,28/24(°) | 前懸/后懸: | 1250/2800,1250/2550,1250/2350(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) |
軸荷: | 5995/9995 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:9.97立方米,軸距(mm):4950對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2000/1230對應后懸(mm):2800,軸距(mm):4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2000/1300對應后懸(mm):2550,軸距(mm):4500對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2000/1380對應后懸(mm):2350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510,隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,選裝ABS生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× |
13135738222
» CLW5161GSST4型灑水車
CLW5161GSST4型灑水車:罐體有效容積:9.97立方米,軸距(mm):4950對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2000/1230對應后懸(mm):2800,軸距(mm):4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2000/1300對應后懸(mm):2550,軸距(mm):4500對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2000/1380對應后懸(mm):2350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510,隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,選裝ABS生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品