整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZK2Y34WP03T |
車輛型號: | CLW5060JSQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 5835(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2000,2200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3510,3310(Kg) |
外形尺寸 | 5995X2000X2900(mm) | 貨廂尺寸 | 2750X1780X380(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/17(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1940/3895 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車上裝選裝折臂式吊機;直臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應(yīng)額定載質(zhì)量為2000Kg;折臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應(yīng)額定載質(zhì)量為2200Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):435。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1060TSG24 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 13.82 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG3××××××××× |
13135738222
» CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車
CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車:該車上裝選裝折臂式吊機;直臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應(yīng)額定載質(zhì)量為2000Kg;折臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應(yīng)額定載質(zhì)量為2200Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):435。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品