整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKDLB4WP035 |
車輛型號: | CLW5110GXWT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質量 | 11400(Kg) | 容積: | 5.8 |
額定載質量 | 5000(Kg) | 整備質量 | 6205(Kg) |
外形尺寸 | 6965X2470X2950(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 1065/1950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4700,5200(mm) |
軸荷: | 3500/7900 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 有效容積:5.8立方米,介質:液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)3000×1500。該車僅采用3950mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110FKJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHWBD1H××××××××× LGHWBD1P××××××××× LGHWBD1M××××××××× LGHWBG1H××××××××× LGHWBG1P××××××××× LGHWBG1M××××××××× |
13135738222
» CLW5110GXWT4型吸污車
CLW5110GXWT4型吸污車:有效容積:5.8立方米,介質:液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)3000×1500。該車僅采用3950mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品