整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160XLCD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9300(Kg) | 整備質量 | 6505(Kg) |
外形尺寸 | 9990×2495×3850(mm) | 貨廂尺寸 | 7400×2280×2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.45 |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2960(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側面不開門,側防護與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235A,后下部防護裝置,材料:Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm) :510。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選用發(fā)動機號:ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40, ISDe180 40,ISB180 40,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.3,26.3,26.4,26.5。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產廠:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司)。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX1A | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.3,26.3,26.4,26.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2BG4××××××××× |
13135738222
» CLW5160XLCD4型冷藏車
CLW5160XLCD4型冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側面不開門,側防護與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235A,后下部防護裝置,材料:Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm) :510。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選用發(fā)動機號:ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40, ISDe180 40,ISB180 40,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.3,26.3,26.4,26.5。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產廠:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司)。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品