整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZYSD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 8470,8170×2490×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2540(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 軸距(mm):4500,4200與整車長度(mm):8470,8170對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛采用焊接連接,后部防護由垃圾斗代替,與車輛為整體結(jié)構(gòu),離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩及前霧燈。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.5,26.5,25.9,26.1 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222
» CLW5160ZYSD4型壓縮式垃圾車
CLW5160ZYSD4型壓縮式垃圾車:軸距(mm):4500,4200與整車長度(mm):8470,8170對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛采用焊接連接,后部防護由垃圾斗代替,與車輛為整體結(jié)構(gòu),離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩及前霧燈。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品