整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKNA94WP03F |
車輛型號(hào): | CLW5041GSS4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 4400(Kg) | 容積: | 2.1 |
額定載質(zhì)量 | 2000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2270(Kg) |
外形尺寸 | 5100X1840X2300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1120/1480(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2500,2600,2800(mm) |
軸荷: | 1760/2640 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 選裝新型前面罩;罐體有效容積:2.1立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):2500/1300/850;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)2000;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFA1041SJ30D2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1412 | 后輪距: | 1366 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH71A××××××××× LGDCH71C××××××××× LGDCH71D××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國(guó)六翼展廂式車
- 程力集團(tuán)祝您冬至快樂
- 江鈴50KW國(guó)六電源車
- 江淮駿鈴5米2帶透氣孔危險(xiǎn)品車
- 程力12方出口型壓縮垃圾車
- 10噸車型推薦——?dú)W曼行星國(guó)六6米8單橋氣瓶運(yùn)輸車
- 程力集團(tuán)在襄陽東津投建新廠
- 東風(fēng)華神DV3國(guó)六14噸平板運(yùn)輸車
- 50噸折臂式吊機(jī)
- 皮卡上用的雪鏟雪滾
- 東風(fēng)D9國(guó)六多利卡裝備車
- 皮卡四驅(qū)消防車批量發(fā)車
- 福田四驅(qū)皮卡國(guó)六除雪車
» CLW5041GSS4型灑水車
CLW5041GSS4型灑水車:選裝新型前面罩;罐體有效容積:2.1立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):2500/1300/850;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)2000;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品