整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5083TQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4505(Kg) |
外形尺寸 | 7338×2350×2430(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1068/2470(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 3280/4920 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量3500kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
13135738222
» CLW5083TQZ4型清障車
CLW5083TQZ4型清障車:托舉質(zhì)量3500kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:
相關產(chǎn)品