整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5080ZYSD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5300(Kg) |
外形尺寸 | 7050,6900×2194×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/12,22/14(°) | 前懸/后懸: | 1068/2182,1068/2032(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 3280/4920 | 最高車(chē)速: | 115(km/h) |
其它 | 該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為6900mm,對(duì)應(yīng)后懸為2032mm,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為:2705,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZD30D13-4N對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):18.60。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類(lèi): | 油耗: | 18.60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車(chē)吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車(chē)出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國(guó)六翼展廂式車(chē)
- 程力集團(tuán)祝您冬至快樂(lè)
- 江鈴50KW國(guó)六電源車(chē)
- 江淮駿鈴5米2帶透氣孔危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力12方出口型壓縮垃圾車(chē)
- 10噸車(chē)型推薦——?dú)W曼行星國(guó)六6米8單橋氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 程力集團(tuán)在襄陽(yáng)東津投建新廠
- 東風(fēng)華神DV3國(guó)六14噸平板運(yùn)輸車(chē)
- 50噸折臂式吊機(jī)
- 皮卡上用的雪鏟雪滾
- 東風(fēng)D9國(guó)六多利卡裝備車(chē)
- 皮卡四驅(qū)消防車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 福田四驅(qū)皮卡國(guó)六除雪車(chē)
» CLW5080ZYSD4型壓縮式垃圾車(chē)
CLW5080ZYSD4型壓縮式垃圾車(chē):該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為6900mm,對(duì)應(yīng)后懸為2032mm,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為:2705,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZD30D13-4N對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):18.60。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品