整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKW3S4WP059 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GSST4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.22 |
額定載質(zhì)量 | 15450(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9420(Kg) |
外形尺寸 | 10500,9950X2490X3350(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 26/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/3200,1250/3050(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:16.22立方米;僅采用軸距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì).整車(chē)長(zhǎng)(mm):10500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7000/2200/1450,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4750+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):3200;整車(chē)長(zhǎng)(mm):9950,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6500/2300/1500,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4350+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):3050; 駕駛室前部遮陽(yáng)板為選裝件。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1251GLJ10 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-46 ISB220 40 ISC8.3-245E40B YC6A260-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494 5900 8300 7255 |
162 162 180 191 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車(chē)吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車(chē)出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國(guó)六翼展廂式車(chē)
- 程力集團(tuán)祝您冬至快樂(lè)
- 江鈴50KW國(guó)六電源車(chē)
- 江淮駿鈴5米2帶透氣孔危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力12方出口型壓縮垃圾車(chē)
- 10噸車(chē)型推薦——?dú)W曼行星國(guó)六6米8單橋氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 程力集團(tuán)在襄陽(yáng)東津投建新廠
- 東風(fēng)華神DV3國(guó)六14噸平板運(yùn)輸車(chē)
- 50噸折臂式吊機(jī)
- 皮卡上用的雪鏟雪滾
- 東風(fēng)D9國(guó)六多利卡裝備車(chē)
- 皮卡四驅(qū)消防車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 福田四驅(qū)皮卡國(guó)六除雪車(chē)
» CLW5250GSST4型灑水車(chē)
CLW5250GSST4型灑水車(chē):隨底盤(pán)選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:16.22立方米;僅采用軸距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì).整車(chē)長(zhǎng)(mm):10500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7000/2200/1450,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4750+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):3200;整車(chē)長(zhǎng)(mm):9950,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6500/2300/1500,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4350+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):3050; 駕駛室前部遮陽(yáng)板為選裝件。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品