整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5162TQZT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 15900(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12180(Kg) |
外形尺寸 | 8250,8050×2500×3200,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/1700,1250/1700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量3525kg, 隨底盤選裝保險杠和舊款駕駛室, 選裝舊款駕駛室時,對應(yīng)前懸(mm) :1250,對應(yīng)接近角(°):23。 整車長(mm)/ 前懸(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 8250/1450/3200,8050/1250/3050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用軸距(mm) :5100。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× |
13135738222
» CLW5162TQZT4型清障車
CLW5162TQZT4型清障車:托舉質(zhì)量3525kg, 隨底盤選裝保險杠和舊款駕駛室, 選裝舊款駕駛室時,對應(yīng)前懸(mm) :1250,對應(yīng)接近角(°):23。 整車長(mm)/ 前懸(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 8250/1450/3200,8050/1250/3050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用軸距(mm) :5100。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品