整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5081TXC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2410(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5670(Kg) |
外形尺寸 | 6630×2150×2520(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 選裝車頂流箱,后部選裝LED屏,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
13135738222
» CLW5081TXC4型吸塵車
CLW5081TXC4型吸塵車:選裝車頂流箱,后部選裝LED屏,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品