整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZL2MF4WP047 |
車輛型號: | CLW5250ZYST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質量 | 24900(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9715,10215(Kg) | 整備質量 | 14990,14490(Kg) |
外形尺寸 | 10300,10150,10100,9950X2500X3300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12,23/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/3050,1450/3200,(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300(mm) |
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 該車隨底盤選裝舊款駕駛室時,對應前懸(mm) :1250,對應接近角(°) :23。樣車安裝翻桶裝置E。選裝三角斗裝置A與擺臂裝置B、大落地斗裝置C時整備質量(Kg):14990,選裝無翻桶裝置D、翻桶裝置E時整備質量(Kg) : 14490。整車長(mm) / 前懸 /(mm)/后懸(mm)對應關系如下: 1,配置A,E,C:10300/1450/3200,10100/1250/3200。 2,配置B,D: 10150/1450/3050,9950/1250/3050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。該車選用軸距(mm): 4350+1300,發(fā)動機型號:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46對應的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安裝帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3,37.3,37.3,37.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
13135738222
» CLW5250ZYST4型壓縮式垃圾車
CLW5250ZYST4型壓縮式垃圾車:該車隨底盤選裝舊款駕駛室時,對應前懸(mm) :1250,對應接近角(°) :23。樣車安裝翻桶裝置E。選裝三角斗裝置A與擺臂裝置B、大落地斗裝置C時整備質量(Kg):14990,選裝無翻桶裝置D、翻桶裝置E時整備質量(Kg) : 14490。整車長(mm) / 前懸 /(mm)/后懸(mm)對應關系如下: 1,配置A,E,C:10300/1450/3200,10100/1250/3200。 2,配置B,D: 10150/1450/3050,9950/1250/3050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。該車選用軸距(mm): 4350+1300,發(fā)動機型號:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46對應的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安裝帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品