整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZL52V4WP039 |
車輛型號: | CLW5310JSQT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13765,16170(Kg) | 整備質量 | 17105,14700(Kg) |
外形尺寸 | 12000X2500X3700,3910(mm) | 貨廂尺寸 | 7800,8000X2300X600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/3020,1480/2720(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝同系列平頂駕駛室。選裝后置折臂式吊機。吊機型號,吊機質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量,貨箱長度,整車高度分別對應為SQ16S:6200Kg/16000Kg/17105Kg/13765Kg/8000mm/3910mm;SQ16Z:5600Kg/16000Kg/14700Kg/16170Kg/7800mm/3700mm。僅采用軸距(mm): 1850+4350+1300, 1850+4600+1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,型號: 4S/4M。發(fā)動機型號:ISC8.3-292E40A、ISLe340 40、YC6L320-42、WP10.310E40對應油耗值(L/100km)分別為:42.5;42.8;42.6;42.5。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1310VFJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2050/2050,1980/1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.5,42.8,42.6,42.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8300 8900 8424 9726 |
215 250 236 228 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXPJ6X××××××××× |
13135738222
» CLW5310JSQT4型隨車起重運輸車
CLW5310JSQT4型隨車起重運輸車:隨底盤選裝同系列平頂駕駛室。選裝后置折臂式吊機。吊機型號,吊機質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量,貨箱長度,整車高度分別對應為SQ16S:6200Kg/16000Kg/17105Kg/13765Kg/8000mm/3910mm;SQ16Z:5600Kg/16000Kg/14700Kg/16170Kg/7800mm/3700mm。僅采用軸距(mm): 1850+4350+1300, 1850+4600+1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,型號: 4S/4M。發(fā)動機型號:ISC8.3-292E40A、ISLe340 40、YC6L320-42、WP10.310E40對應油耗值(L/100km)分別為:42.5;42.8;42.6;42.5。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品