整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5083TQZD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6200(Kg) |
外形尺寸 | 8680×2480×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4200,4700(mm) |
軸荷: | 3500/4990 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量2095kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1080B7 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1680,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-40 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAC1A13××××××××× |
13135738222
» CLW5083TQZD4型清障車
CLW5083TQZD4型清障車:托舉質(zhì)量2095kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品