整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLSZE4WP01Y |
車輛型號: | CLW5310TQZND4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 23200,25500(Kg) |
外形尺寸 | 11215,11465X2500X3300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1515/2000,1515/2250(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4300+1450,1950+4350+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝不同顏色的外觀,隨底盤選裝駕駛室。工作裝置可選裝托吊分離式。其整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/外形長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝20T30DZ上裝時:23200/7670/11215/2000,托舉質(zhì)量:7605kg(3人)、7670(2人)。;②選裝30T60DZ上裝時:25500/5370/11465/2250,托舉質(zhì)量為5305kg(3人),5370kg(2人)。該車選裝工作裝置及吊托分離型時增加支腿和托臂部分的舉升油缸及液壓回路,不影響整車的性能和外形尺寸。側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護由專業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為550mm。ABS系統(tǒng)型號:3550D-1010,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ND13104D43J7 | 底盤企業(yè): | 北奔重型汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 12/12/13 |
輪胎規(guī)格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2045/2045 | 后輪距: | 1872/1872 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 |
247 276 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LBZF56KB××××××××× LBZF56KC××××××××× LBZF57KB××××××××× LBZF57KC××××××××× |
13135738222
» CLW5310TQZND4型清障車
CLW5310TQZND4型清障車:選裝不同顏色的外觀,隨底盤選裝駕駛室。工作裝置可選裝托吊分離式。其整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/外形長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝20T30DZ上裝時:23200/7670/11215/2000,托舉質(zhì)量:7605kg(3人)、7670(2人)。;②選裝30T60DZ上裝時:25500/5370/11465/2250,托舉質(zhì)量為5305kg(3人),5370kg(2人)。該車選裝工作裝置及吊托分離型時增加支腿和托臂部分的舉升油缸及液壓回路,不影響整車的性能和外形尺寸。側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護由專業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為550mm。ABS系統(tǒng)型號:3550D-1010,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品