整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 276 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLU8D4XR01J |
車輛型號(hào): | CLW5255TPBC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150915 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 14795,14860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10010(Kg) |
外形尺寸 | 10980×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/7(°) | 前懸/后懸: | 1330/2600(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+5650,1900+5150,2300+4750,2300+5250(mm) |
軸荷: | 6800/6800/11400 | 最高車速: | 96(km/h) |
其它 | 僅用于運(yùn)送不可拆解物體。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。僅采用BF6M2012-18E4,BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.2,37.6,37.5。后防護(hù)裝置:截面高度為100mm,離地高度為490mm;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置:材料為Q235A碳鋼,連接方式均為焊接連接。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用軸距(mm)為1900+5150的底盤。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1250PK2L7T3BE4A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7,12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1914/1914,1922/1922 | 后輪距: | 1860,1800,1847 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.2,37.6,37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-18E4 BF6M2012-22E4 CA6DF4-22E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
6060 6060 6740 |
139 165 165 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNCRRKU××××××××× LFNCRRKX××××××××× LFNCRRLU××××××××× LFNCRRLX××××××××× |
13135738222
» CLW5255TPBC4型平板運(yùn)輸車
CLW5255TPBC4型平板運(yùn)輸車:僅用于運(yùn)送不可拆解物體。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。僅采用BF6M2012-18E4,BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.2,37.6,37.5。后防護(hù)裝置:截面高度為100mm,離地高度為490mm;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置:材料為Q235A碳鋼,連接方式均為焊接連接。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用軸距(mm)為1900+5150的底盤。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-1999,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品