整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5110GXW4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | 6.93 |
額定載質量 | 5280(Kg) | 整備質量 | 6020(Kg) |
外形尺寸 | 6870×2470×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1445/1625(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 4820/6675 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,罐體有效容積:6.93立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):4100×1600。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁剛性連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
13135738222
» CLW5110GXW4型吸污車
CLW5110GXW4型吸污車:1,隨底盤選裝駕駛室。2,罐體有效容積:6.93立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):4100×1600。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁剛性連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.車輛排放標準:
相關產(chǎn)品