整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 280 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZJZHS51A081 |
車輛型號: | CLW5120GYYT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
總質量 | 12450(Kg) | 容積: | 9.74 |
額定載質量 | 6500(Kg) | 整備質量 | 5755(Kg) |
外形尺寸 | 7500X2490X2980(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/12,25/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200(mm) |
軸荷: | 4750/7700 | 最高車速: | 75(km/h) |
其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:9.74立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2100/1350;軸距(mm)4200,3950與后懸(mm):2050,2300一一對應。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(9.00R20-14PR ),ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。使用寸發(fā)動機型號為ISDe160 40;YC4E160-42;ISB170 40;YC6J160-46,對應的油耗值為(L/100km)24.1;23.9;23.9;24 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.1,23.9,23.9,24 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13135738222
» CLW5120GYYT4型運油車
CLW5120GYYT4型運油車:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:9.74立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2100/1350;軸距(mm)4200,3950與后懸(mm):2050,2300一一對應。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(9.00R20-14PR ),ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。使用寸發(fā)動機型號為ISDe160 40;YC4E160-42;ISB170 40;YC6J160-46,對應的油耗值為(L/100km)24.1;23.9;23.9;24車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產(chǎn)品