整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 284 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLEJD55803F |
車輛型號: | CLW5165GSST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.98 |
額定載質(zhì)量 | 10465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5340(Kg) |
外形尺寸 | 8350,78002490X3000(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/11,23/10,21/12,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2400,1250/2600,1430/2220,1430/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。2,罐體有效容積10.98立方米;運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。3,整車長/軸距/前懸/后懸 (mm)分別為①,8350/4700/1250/2400,②,8350/4500/1250/2600,③,8350/4700/1430/2220,④,8350/4500/1430/2420, ⑤,7800/3950/1430/2420。4,軸距為4700mm,4500mm時罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm為5000×2100×1350,軸距為3950mm時罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm為4500×2150×1450。5,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):470。6,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD4DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810,1933,1964 | 后輪距: | 1860,1800,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 國五12噸灑水車
» 國五12噸灑水車